0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 9 февраля в Крестяхе
|
|
|
|
|
|
|
Вс9 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -26° | ВЮВ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -26° | ЮЮВ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -28° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -31° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -21° | ЮВ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -17° | ЮВ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -19° | ВЮВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -26° | ЮВ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -30° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт9 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -39° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -40° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -41° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -38° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -34° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -26° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -27° | ССЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -29° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -30° | СЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт9 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -45° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -47° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -48° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -49° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -43° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -33° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -38° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -41° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -42° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср9 Фев | малооблачно слабый снег | 00:00 | -30° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 03:00 | -30° | ЗСЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -29° | СЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -28° | ЗСЗ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -28° | ЗСЗ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -27° | ЗСЗ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -28° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -32° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 24:00 | -35° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт9 Фев | малооблачно слабый снег | 00:00 | -27° | ССЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 03:00 | -27° | ССЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 06:00 | -29° | ССЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -29° | ССЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -28° | ССЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -25° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -26° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -32° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -32° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс9 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -12° | ЮЮВ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 03:00 | -8° | ЮЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 06:00 | -10° | ЗЮЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -18° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -21° | ЮВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -11° | ВЮВ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -13° | ВСВ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -14° | В2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -13° | В2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб9 Фев | малооблачно слабый снег | 00:00 | -26° | З1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 03:00 | -30° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -33° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -35° | штиль | 765мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -31° | штиль | 765мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 15:00 | -23° | СЗ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -22° | СЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -24° | СЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -27° | СЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт9 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -42° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -44° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -45° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -45° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -42° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -31° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -33° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -31° | ЮВ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -29° | ЮЮВ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт9 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -37° | штиль | 769мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -39° | штиль | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -40° | штиль | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -41° | штиль | 767мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -37° | штиль | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -26° | штиль | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -27° | ЮВ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -34° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -36° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт9 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -39° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -40° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -40° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -40° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -39° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -28° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -31° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -37° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -38° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн9 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -22° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -25° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -24° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -24° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -21° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -16° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -19° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 21:00 | -20° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -28° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс9 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -52° | штиль | 769мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -54° | штиль | 769мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -56° | штиль | 770мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -56° | штиль | 771мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -54° | штиль | 771мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -47° | штиль | 771мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -43° | штиль | 771мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -44° | штиль | 772мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 24:00 | -43° | штиль | 772мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб9 Фев | малооблачно слабый снег | 00:00 | -30° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 03:00 | -33° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 06:00 | -34° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 09:00 | -33° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -30° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -24° | ССЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 18:00 | -19° | З1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 21:00 | -18° | ЗЮЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 24:00 | -20° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт9 Фев | малооблачно слабый снег | 00:00 | -37° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 03:00 | -41° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -43° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -43° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 12:00 | -42° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 15:00 | -34° | СЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -31° | СЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -37° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -42° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср9 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -47° | штиль | 770мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -46° | штиль | 770мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -47° | штиль | 770мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -49° | штиль | 771мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -44° | штиль | 771мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -35° | штиль | 770мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -38° | штиль | 770мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -42° | штиль | 771мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -44° | штиль | 771мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Крестяхе за 9 февраля.